| 株式会社 電研社 |
| Copyright(C) 2008-2012 denkensha co.,ltd All rights reserved. |
| |
| ホーム > 会社案内 |
| 商号 | 株式会社 電研社 |
| 創立 | 昭和25年1月24日、関西電話工業株式会社として発足 |
| 設立 | 昭和28年2月19日、社名を株式会社電研社と改称 |
| 事業内容 | 電力・通信用機材の製造、及び、販売 |
| 資本金 | 9,500万円 |
| 本社所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満2-5-7 (堂島電研ビル) |
| 代表者 | 代表取締役社長 野村 明宏 |
| 従業員数 | 53名 (2012.4.1現在) |
| ・ 資機材専門メーカーとしてインフラ構築に貢献し、「豊かな」社会を支えます。 | |
| ・ 社会に貢献している自信と誇りをもって、お客様に「安心」を届けます。 | |
| ・ 私たちは、地域社会、お客様と、「豊かさ」、「安心」を共有します。 |
| ISO9001:2008認証取得 財団法人日本適合性認定協会(JAB)が認定する、審査登録機関の日本化学キューエイ株式会社(JCQA)より、品質保証の国際規格である「ISO9002」の審査を受け、2001年5月に認定され登録いたしました。2003年3月には「ISO9001:2000」へ移行、2009年6月には「ISO9001:2008」へ移行いたしました。今後もお客様のあらゆるニーズに応えるべく、更なる品質の維持・改善、及び顧客満足度の向上に努めてまいります。 |
| 適用規格 | JIS Q 9001:2008 (ISO 9001:2008) |
| 登録番号 | JCQA-0919 |
| 審査登録機関 | 日本化学キューエイ株式会社 |
| 登録年月日 | 2001年5月14日 |
| 登録組織名 | 株式会社 電研社 (関連事業所) 東京支店 岡山工場 |
| 登録対象及び範囲 | 電力線及び通信ケーブルの付属品の設計・開発、製造及び販売 ・ケーブルハンガー (O型、U型、P型) ・ラッシングロッド ・ラセンタイ ・スパイラルスリーブ ・ケーブル防護カバー (LC型、DK型) ・ラセンハンガー (J型) |
社員の組織的な能力発揮の下に不況にも強く、競争に勝てる収益構造を構築する。 そのために効果的な品質マネジメント・システムを構築し、継続的改善を図るとともに、 全社員がコスト意識をもって仕事に取り組む。 株式会社 電研社 代表取締役社長 野村 明宏 |
| 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 当社は昭和25年の創業以来、情報通信ネットワークの構築、電力の安定供給を支えるべく、 電力・通信用機材の製造、及び、販売を行ってまいりました。 これからも、お客様のニーズに素早く確実にお応えできるよう、低価格・高品質の実現はもとより、 さらなる新製品開発、新技術開発、サービスの強化に努めてまいります。 今後とも、尚一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 代表取締役社長 野村 明宏 |
| 昭和25年(1950年) | 1月 | 代表取締役 松本作次郎が、大阪市北区に「関西電話工業株式会社」を創立。 資本金30万円。 |
|
| 昭和27年(1952年) | 6月 | 野村忠敬が、共同代表取締役に就任。資本金120万円に増資。 | |
| 昭和28年(1953年) | 2月 | 「関西電話工業株式会社」を、「株式会社電研社」に商号変更し設立。 N式PVCケーブルハンガーの組立・販売を開始。 |
|
| 昭和36年(1961年) | 2月 | 大阪市旭区に中宮工場を建設。ケーブルハンガーの自社生産体制の確立。 資本金200万円に増資。 |
|
| 昭和46年(1971年) | 7月 | 樹脂製造部門の確立の為、大阪市旭区に旭工場を竣工。 前専務取締役の野村俊朗が、代表取締役社長に就任。 |
|
| 昭和47年(1972年) | 3月 | 資本金1,200万円に増資。 | |
| 昭和52年(1977年) | 4月 | 東京都大田区に、東京営業所開設。 | |
| 昭和53年(1978年) | 11月 | 資本金2,000万円に増資。 | |
| 昭和61年(1986年) | 11月 | 資本金3,000万円に増資。 | |
| 平成元年(1989年) | 6月 | 東京都大田区に、東京支店新社屋竣工。 | |
| 平成 2年(1990年) | 5月 | 資本金4,200万円に増資。 | |
| 8月 | ケーブルハンガー専業メーカー、「杭瀬産業株式会社」を買収。 | ||
| 平成 3年(1991年) | 6月 | 津山中核工業団地内敷地に、岡山工場竣工。 | |
| 平成 5年(1993年) | 12月 | 岡山工場に、ケーブルハンガー自動組立機を新開発導入。 | |
| 平成 9年(1997年) | 1月 | 岡山工場に、コンピューター制御による自動立体倉庫を導入 (500パレット収納)。 | |
| 2月 | 岡山工場に、全自動吊線フォーミングマシンを3機導入。 | ||
| 平成10年(1998年) | 11月 | 大阪中小企業投資育成株式会社、新株引受。 資本金5,500万円に増資。 |
|
| 平成12年(2000年) | 1月 | 創立満50周年記念事業として、大阪市北区西天満に、本社新社屋竣工。 本社移転。 |
|
| 8月 | 宮城県仙台市に、仙台営業所開設。 | ||
| 11月 | 大阪中小企業投資育成株式会社、新株再引受。 資本金9,500万円に増資。 |
||
| 平成13年(2001年) | 5月 | ISO9002の認証を取得。 | |
| 平成15年(2003年) | 3月 | ISO9001の2000年度版へ移行。 | |
| 平成16年(2004年) | 4月 | 前専務取締役の野村貞夫が、代表取締役社長に就任。 前代表取締役社長の野村俊朗が、会長に就任。 |
|
| 平成17年(2005年) | 8月 | 「株式会社テクノワークス」を吸収合併し、株式会社電研社 福岡工場とする。 | |
| 平成20年(2008年) | 1月 | 東京支店を増築。 | |
| 7月 | 前代表取締役社長の野村貞夫が、相談役に就任。 前常務取締役の野村明宏が、代表取締役社長に就任。 |
||
| 平成21年(2009年) | 6月 | ISO9001の2008年度版へ移行。 | |
| 平成22年(2010年) | 8月 | エコアクション21:2004年版の認証を取得。 | |
| 平成23年(2011年) | 5月 | 仙台営業所を移転。 |
| たゆまぬ想像力と生産力で優れた製品を提供し、 電力・情報通信の未来を支えます。 |

| エコアクション21認証取得 エコアクション21認証・登録制度は、環境省が定めた環境経営システムや環境報告に関するガイドラインに基づく制度で、当社は2004年版のガイドラインに基づき、2010年8月に認定され、登録いたしました。 これからは、研究開発、設計、製造、営業活動のあらゆる側面から、地球環境保全においても社会に貢献できるよう、環境に配慮した「時代に歓迎される企業」になる事を誓います。 |
| 規格 | エコアクション21 環境経営システム・環境活動レポートガイドライン 2004年版 |
| 認証・登録番号 | 0005522 |
| 認証・登録日 | 2010年8月26日 |
| 認証・登録事業者 | 株式会社電研社 本社及び工場 |
| 関連事業所 | 岡山工場、福岡工場 |
| 認証・登録の 対象活動範囲 |
電力・通信用機材の製造及び販売 |

| 本社・岡山工場・福岡工場 |
【環境理念】 当社は、経営理念にお客様と地域社会の共存共栄を謳っております。 これらは、より低い環境負荷の下に実現される事が理想である事は、言うまでもありません。 目先の経済的利益や利便性、快適性を優先せず、当社の事業活動が環境に及ぼす影響を 常に意識し、以下に掲げる指針を基に事業活動を継続させます。 【環境保全への行動指針】 1.次の事項について環境目標・活動計画を定め、継続的な改善に努めます。 (1) 電力、自動車燃料消費による、二酸化炭素排出量の削減。 (2) 一般廃棄物、産業廃棄物排出量の削減及びリサイクル化の推進。 (3) 水使用量の削減。 (4) 環境に配慮した資材の調達。 (5) リサイクル化や環境に配慮した製品開発及び販売促進。 2.職場内の3S活動による、きれいな職場環境をつくります。 3.環境関連法規制や、当社が約束した事を順守します。 株式会社 電研社 代表取締役社長 野村 明宏 |